Focused Session
| ▼FS01 | Physiological Dynamic Quantum Structural Analysis | 10/27 13:30-16:00 | 2F [Horai] |
| ▼FS02 | Computational ADMET research group | 10/27 14:00-15:30 | 4F [Training room] |
| ▼FS03 | Meet the Legend | 10/27 14:00-15:30 | 4F [401] |
| ▼FS04 | Cohort × Real-World Data Research Forum | 10/27 14:00-15:30 | 4F [406] |
| ▼FS05 | Discovery at Quantum-Speed: Ultra Fast 3D Molecular Search of Ultra Large commercial (multi-trillion) compound libraries |
10/28 14:00-15:30 | 2F [Horai] |
| ▼FS06 | Medical Data AI Analysis Practical Forum | 10/28 14:00-15:30 | 4F [Training room] |
| ▼FS07 | Why Collaborative Research Misaligns | 10/28 14:00-15:30 | 4F [401] |
| ▼FS08 | Advanced Measurement and Analysis | 10/28 13:00-16:00 | 4F [407] |
| ▼FS09 | Another Principle: Why Can Complex Organisms Live So Easily? | 10/28 14:00-15:30 | 4F [406] |
| ▼FS10 | New Approaches in Toxicity Prediction Using Stem Cells and AI (Part III) | 10/29 14:00-15:30 | 4F [Training room] |
| ▼FS11 | What Is Innovative Research in the Era of Innovation? | 10/29 14:00-15:30 | 4F [401] |
| ▼FS12 | Frontiers in Constrained Deep Learning: Integrating Geometry, Topology, and Physics for AI Drug Discovery | 10/29 14:00-15:30 | 4F [406] |
| FS01 | 2F [Horai] 10/27 13:30-16:00 |
| Physiological Dynamic Quantum Structural Analysis | |
| Moderator: | Midori Kamimura (CBI research Institute) | |
| FS01-01 | ||
| FS01-02 | ||
| FS01-03 | ||
| FS02 | 4F [Training room] 10/27 14:00-15:30 |
| Computational ADMET research group | |
| Moderator: | Yoshihiro Uesawa (Meiji Pharmaceutical University) | |
| FS02-01 | ||
| FS03 | 4F [401] 10/27 14:00-15:30 |
| Meet the Legend | |
| Moderator: | Natsumi Miyano (Teijin Pharma Ltd.), Hirofumi Watanabe (WithMetis Co., Ltd.) | |
| FS03-01 | ||
| FS03-02 | ||
| FS03-03 | ||
| FS03-04 | ||
| FS05 | 4F [406] 10/27 14:00-15:30 |
| Cohort × Real-World Data Research Forum | |
| Moderator: | Satoshi Nagaie, Soichi Ogishima (Tohoku University) | |
| FS05-01 | ||
| FS05-02 | ||
| FS05-03 | ||
| FS06 | 2F [Horai] 10/28 14:00-15:30 |
| Discovery at Quantum-Speed: Ultra Fast 3D Molecular Search of Ultra Large commercial (multi-trillion) compound libraries |
|
| Moderator: | Yuzo Shimada, Payne Niven (Fujitsu Limited) | |
| FS06-01 | ||
| FS06-02 | ||
| FS07 | 4F [Training room] 10/28 14:00-15:30 |
| Medical Data AI Analysis Practical Forum | |
| Moderator: | Satoshi Mizuno (Tohoku University), Ryosuke Kojima (Kyoto University),
Soichi Ogishima (Tohoku University) |
|
| FS07-01 | ||
| FS07-02 | ||
| FS07-03 | ||
| FS07-04 | ||
| FS08 | 4F [401] 10/28 14:00-15:30 |
| Why Collaborative Research Misaligns | |
| Moderator: | Hirofumi Watanabe (WithMetis Co., Ltd.), Shuya Nakata (Kobe University), Tatsunori Ozone (Okayama University) |
|
| FS08-01 | ||
| FS08-02 | ||
| FS08-03 | ||
| FS09-01 | |
| Shigeki Mitaku (Nagoya University, Emeritus Professor) | |
| "Posing the Question: In What Ways Are Biological Life Processes Coarse-Grained?" | |
| FS09-02 | |
| Tatsuya Yamada (Daido Metal Co., Ltd.) | |
| "Protein: Mechanical Stretching Simulations of Membrane Proteins and Polymerization Simulations of Actin" | |
| FS09-03 | |
| Shigeki Mitaku (Nagoya University, Emeritus Professor) | |
| "Evolution and Individuals: How Is Biological Evolution Coarse-Grained? And What About the Individual?" | |
| FS012 | 4F [Training room] 10/29 14:00-15:30 |
| New Approaches in Toxicity Prediction Using Stem Cells and AI (Part III) | |
| Moderator: | Hideko Sone (Yokohama University of Pharmacy) | |
| FS12-01 | ||
| FS12-02 | ||
| FS12-03 | ||
| FS013 | 4F [401] 10/29 14:00-15:30 |
| AI-Driven Drug Discovery: Learning from the Past, Understanding the Present, and Preparing for the Future |
|
| Moderator: | Kohtaro Yuta (In silico data, Ltd.) | |
| FS13-01 | ||
| FS13-02 | ||