企業展示
     CBI/JSBi2011合同大会におきまして以下の企業出展を募集いたします。 
この機会に是非ご出展いただきますよう、ご案内申し上げます。
      
        
    
      この機会に是非ご出展いただきますよう、ご案内申し上げます。
<1>スポンサードセッションと企業展示 -締め切りました-
<2>ランチョンセミナー -締め切りました-
<3>・広告掲載 -締め切りました-
・カタログ配布 -締め切りました-
<4>寄付または賛助金
◆こちらからお申込みください »» 申込みフォーム 
出展一覧
      
        
  
      | <スポンサードセッション> | ||
| geneXplain GmbH | 11月8日 14:00-15:30 | |
| PDBj: Protein Data Bank Japan | 11月8日 16:00-17:30 | |
| 株式会社日立ソリューションズ | 11月9日 14:00-15:30 | |
| バイオグリッドセンター関西(神戸市市民講座) | 11月9日 16:00-17:30 | |
| 株式会社パーキンエルマージャパン | 11月10日9:00-10:30 | |
| <展示ブース>-配置図参照- | ブース | |
| 株式会社ナベ インターナショナル | A-1 | |
| 株式会社日立ソリューションズ | A-2 | |
| geneXplain GmbH / 日本バイオベース株式会社 | A-3 | |
| バイオグリッドセンター関西 | A-4 | |
| 株式会社ナード研究所 / 株式会社TSテクノロジー | B-1 | |
| コンフレックス株式会社 | B-2 | |
| 株式会社クロスアビリティ /株式会社テンキューブ研究所 | B-3 | |
| 株式会社パーキンエルマージャパン | B-4 | |
| 株式会社菱化システム | B-5 | |
| 特定非営利活動法人 バイオインフォマティクス・ジャパン | B-6 | |
| アクセルリス株式会社 | B-7 | |
| 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター | B-8 | |
| 株式会社京都コンステラ・テクノロジーズ | B-9 | |
| ナミキ商事株式会社 | B-10 | |
| 株式会社ワールドフュージョン | B-11 | |
| トミーデジタルバイオロジー株式会社 | B-12 | |
| 株式会社JCCギミック | B-13 | |
| 日本SGI株式会社 | B-14 | |
| 神戸市 | B-15 | |
| 富士通株式会社 | C-1 | |
| シュレーディンガー株式会社 | C-2 | |
| 並列生物情報処理イニシアティブ (IPAB) | C-3 | |
| 株式会社シーディー・アダプコ・ジャパン | C-4 | |
| <ランチョンセミナー> | ||
| パトコア株式会社 | 11月8日 | |
| エルゼビア・ジャパン株式会社 | 11月9日 | |
| 株式会社ワールドフュージョン | 11月10日 | |
| <広告掲載> | ||
| 富士通株式会社 | ||
| 株式会社菱化システム | ||
| 化学情報協会 | ||
| カルナバイオサイエンス株式会社 | ||
| 三井情報株式会社 | ||
| 株式会社CLCバイオジャパン | ||
| <カタログ配布> | ||
| 株式会社ファルマデザイン | ||
| 株式会社アフィニティサイエンス | ||
| 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 | ||
| 富士通株式会社 | ||
| みずほ情報総研株式会社 | ||
| <寄付、賛助金> | ||
| 財団法人中内力コンベンション振興財団 | ||
| 財団法人神戸国際観光コンベンション協会 | ||
| 第一三共株式会社 | ||
| 持田製薬株式会社 | ||
| アスビオファーマ株式会社 | ||
| 大正製薬株式会社 | ||
| 企業展示ブース配置図 (神戸コンベンションセンター 神戸国際会議場 3階)  | |
| <ブース番号>  A1-4 プラチナ&ゴールド  B1-15 シルバー  C1-4 ブロンズ |  | 
出展募集の詳細
    | <1>企業展示とスポンサードセッション-締め切りました- | |||||
| 種別 | 料金 | スポンサード セッション*1 | 展示ブース*2 8・9日の2日間 | ロゴ*3 | 招待券*4 | 
| プラチナ | 50万円 | 1.5時間 | A | A | 5名分 | 
| ゴールド | 30万円 | 1.5時間 (または) A | A | 3名分 | |
| シルバー | 20万円 | ――― | B | B | 2名分 | 
| ブロンズ | 10万円 | ――― | C | C | 1名分 | 
| *1 | スポンサードセッションは大会運営側が部屋を用意致しますので、1.5時間の枠内で自由にセッションを組んでいただいて構いません。 | ||||||||||||||
| *2 | 展示ブース(上記の配置図をご覧ください) シルバー(ブースB)のお申込みも可能です。配置につきましてはご相談ください。 | ||||||||||||||
| 展示期間:11月8日-10日の3日間 | |||||||||||||||
| ブースサイズ: | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| *3 | ロゴは、大会当日配布されるパンフレット、USB要旨集、大会ホームページに掲載します。 大会ホームページ上のサイズ(A:200 x 100 / B:150 x 80 / C:100 x 50ピクセル) | ||||||||||||||
| *4 | 招待券(大会無料参加券)は、関連の方に差し上げていただいて構いません。 | ||||||||||||||
 
    
  










