<大会長講演> | |||
10/22 | 10:10-10:30 | 大ホール | K-01 岩田 想(京都大学大学院医学研究科) 「実験科学の新展開を情報科学に生かすために」 |
<プレナリー講演> | |||
10/22 | 10:30-12:00 | 大ホール | 生命科学のブレークスルーを創薬につなげる K-02 柴山 史朗(小野薬品工業) 「新規がん免疫治療薬抗PD-1抗体ニボルマブの研究開発」 K-03 Vadim Cherezov(Univ. of Southern California) "A perspective of using X-ray lasers in GPCR drug discovery" |
10/23 | 10:00-12:00 | 大ホール | 次世代の構造インフォマティクスに向けた取り組み K-04 奥野 恭史(京都大学大学院医学研究科) 「構造生物学における人工知能」 K-05 福澤 薫 (星薬科大学) 「量子化学計算と構造生物学の融合にむけて」 K-06 池口 満徳 (横浜市立大学) 「生体系の分子動力学シミュレーションの展開」 |
10/24 | 10:00-12:00 | 大ホール | 情報科学との融合による新領域創成へ K-07 船津 公人(東京大学) 「ケモインフォマティクスの新展開」 K-08 中川 敦史 (大阪大学蛋白質研究所) 「情報科学の構造生物学への応用」 K-09 広川 貴次 (産業技術総合研究所) 「分子シミュレーションによる創薬支援」 |
<招待講演> | |||
10/22 | 14:00-15:30 | 大ホール | ライフサイエンスにおける先端的構造基盤技術と情報科学の融合 I-01 千田 俊哉(高エネルギー加速器研究機構) 「構造生物学への情報科学の応用」 I-02 藤井 郁雄(大阪府立大学) 「ポスト抗体医薬:立体構造規制ペプチド・ライブラリーを基盤とした分子標的中分子の新しい設計法」 |
10/22 | 16:00-17:30 | 大ホール | ライフサイエンスにおける先端的構造基盤技術と情報科学の融合 I-03 児嶋 長次郎(横浜国立大学) 「19F-NMRを利用した創薬」 I-04 Ian Wilson(Scripps Research) "Structure-based design of therapeutics against influenza virus hemagglutinin" |
10/23 | 14:30-16:00 | 大ホール | 構造インフォマティクスの創薬応用 I-05 宮下 治(理化学研究所) 「構造生物学へのハイブリッドアプローチ:シミュレーションと実験データの融合」 I-06 富井 健太郎(産業技術総合研究所) 「創薬応用に向けたタンパク質バイオインフォマティクスツール」 I-07 服部 一成(塩野義製薬) 「創薬プログラムにおける計算化学の現状と課題」 |
<パネルディスカッション> | |||
10/24 | 14:00-15:30 | 大ホール | 情報科学と合体した構造生命科学に何が期待できるか パネリスト: 岩田 想(京都大学大学院医学研究科) 船津 公人(東京大学) 中川 敦史(大阪大学蛋白質研究所) 白水 美香子(理化学研究所) 大川 和史(旭化成ファーマ) 田中 英一(旭化成ファーマ) |
<スポンサードセッション> | |||
10/22 | 14:00-15:30 |
桃源 | SS-01 株式会社Elix |
10/23 | 16:30-18:00 |
大ホール | SS-02 LINC、理化学研究所 |
10/23 | 16:30-18:00 | 福寿 | SS-03 サーモフィッシャーサイエンティフィック |
10/23 | 16:30-18:00 | 桃源 | SS-04 株式会社リガク |
10/24 | 14:00-15:30 | 福寿 | SS-05 アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 |
<ランチョンセミナー> | |||
10/22 | 12:00-13:30 |
研修室 | LS-01 株式会社モルシス |
401 | LS-02 エヌビディア合同会社/G-DEP | ||
407 | LS-03 オープンアイ・ジャパン株式会社 | ||
10/23 | 11:30-13:00 | 研修室 | LS-04_Schrödinger |
401 | LS-05 ドットマティクス株式会社 | ||
407 | LS-06 ブルカージャパン株式会社 | ||
10/24 | 12:00-13:30 |
研修室 | LS-07 CCDC/化学情報協会 |
401 | LS-08 ライフマティックス株式会社 | ||
407 | LS-09 CBI若手の会 | ||
<スポンサー企業企画枠> | |||
10/22 | 16:00-17:30 | 402 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 |
10/23 | 16:30-18:00 | 402 | 次世代天然物化学技術研究組合 |
<市民講座> | |||
10/23 | 14:30-16:00 |
小ホール | 分子ロボット倫理シンポジウム2019「環境対策における分子ロボットの倫理問題について」 SIG-MRE分子ロボット倫理研究会、(国研)科学技術振興機構(JST)、(国研)科学技術振興機構社会技術研究開発センター(HITE) 第一部「循環共生圏農工業による環境対策」 白戸 康人(農研機構,温暖化研究統括監) 「土壌への炭素貯留~持続的食料生産と気候変動緩和の両立」 山村 雅幸(東京工業大学) 「循環共生圏農工業におけるメタゲノム解析 」(仮) 小長谷 明彦(東京工業大学) 「分子ロボットの過去・現在・未来:循環共生圏農工業への展開」(仮) |
16:00-18:00 | 第二部「農業の実際と環境問題における分子ロボット倫理」
石川 智久(NPO法人地方再興・個別化医療支援) 「生物学者による農業の実践」(仮) 河原 直人(九州大学) 「分子ロボット技術の適正使用のための倫理・安全の枠組み: 研究開発ガイドライン策定に向けて」(仮) パネル討論「環境対策における分子ロボットの倫理問題」(仮) モデレータ:標葉 隆馬(成城大学) パネリスト:白戸 康人、 山村 雅幸、小長谷 明彦、石川 智久、河原 直人 |
||
10/24 | 13:30-15:30 | 小ホール | 地域ぐるみで高齢者の健康維持! 秦 百香里(マミー施術院西条) 「健康寿命の大切さと簡単にできる運動法」 豊崎 禎久(アーキテクトグランドデザイン株式会社) 「益田市スマートシティのスマート・ヘルスケア推進事業」 石川 智久 (NPO法人地方再興・個別化医療支援) 「高齢者の健康増進と個別化医療実現をめざす地方再興プラン」 |
<シンポジウム> | |||
10/22 | 14:00-15:30 | 福寿 | SP-01 「ヒトiPS細胞技術を用いた医薬品の新たな評価法の開発-研究開発の最先端と今後の展開-」 |
10/22 | 16:00-17:30 | 福寿 | SP-02 「高機能細胞デバイスを用いた生体模倣モデルの開発-より良い生体模倣を目指したモデル開発の取り組み-」 |
10/22 | 16:00-17:30 | 桃源 | SP-03 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム」「AMED/BINDSインシリコユニットにおける創薬支援研究」 | 」
10/23 | 14:30-16:00 | 福寿 | SP-04 「公的DBの活用による創薬への戦略的アプローチ」 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 |
10/23 | 14:30-16:00 | 桃源 | SP-05 経済産業省研究開発事業 毒性関連ビッグデータを用いた人工知能による 次世代型安全性予測手法開発プロジェクト(AI-SHIPSプロジェクト) |
<フォーカストセッション> | |||
10/22 | 14:00-15:30 | 平安 | FS-19 口頭発表(分野6)創薬・医療AI |
研修室 | FS-01 CBIジャーナル/CBI学会誌特集 | ||
401 | FS-02 立体構造データベース(3DMET)での討論、ChemAxonにおけるAI適用について、 生物/化学的等価性でのリガンドや蛋白デザインへのAI適用 | ||
406 | FS-03 第3回オミックスを原理的なところから考える ―「生命」と生物多様性を生み出す原理は? | ||
407 | FS-04 第8回個別化医療研究会-TDMの進展 | ||
16:00-17:30 | 平安 | FS-20 口頭発表(分野7)創薬データサイエンス | |
研修室 | FS-06 AI時代の新創薬化学薬物動態・毒性の予測プラットフォームを目指して 創薬支援インフォマティクスシステム構築プロジェクトの紹介 |
||
401 | FS-21 口頭発表(分野8)分子ロボティクス | ||
406 | FS-07 産業界の研究開発におけるゲノム情報の利用のあり方 | ||
407 | FS-08 計算科学を利用した抗体設計の現状と展望 | ||
10/23 | 14:30-16:00 | 平安 | FS-22 口頭発表(分野1)分子認識と分子計算 |
研修室 | FS-09 創薬に貢献する中性子の現状と今後 | ||
401 | FS-23 口頭発表(分野4)バイオインフォマティクスとその医学応用 | ||
406 | FS-11 先端的計測技術(1) | ||
407 | FS-12 医療と薬づくりのAI、新しい課題は何か? | ||
16:30-18:00 | 平安 | FS-22 口頭発表(分野1)分子認識と分子計算 | |
研修室 | FS-24 口頭発表(分野3)構造生物学 | ||
401 | FS-14 第20回FMO研究会「生命現象を量子構造生物学で解き明かす」 | ||
403 | FS-13 OECDの動物実験代替法、化合物ライブラリー、ADMETデータキュレーション | ||
406 | FS-11 先端的計測技術(2) | ||
407 | FS-16 生命の起源:代謝システムの誕生 | ||
10/24 | 14:00-15:30 | 平安 | FS-25 口頭発表(分野2)インシリコ創薬 |
研修室 | FS-17 未来化学データサイエンス、毒性予測検出と予測、ロボット合成と創薬 | ||
401 | FS-18 創薬専用MDシミュレータMDGRAPE-4Aの開発と創薬応用に向けて | ||
406 | |||
407 | FS-26 口頭発表(分野5)医薬品研究とADMET | ||
<他> | |||
10/22 | 10:00-10:10 | 大ホール | 開会式、会長挨拶 |
10/24 | 15:30-16:00 | 大ホール | ポスター賞授賞式/次年度大会の紹介/CBIジャーナルの紹介 |
16:00-16:10 | 大ホール | クロージング |