企業展のご案内
CBI学会2020年大会への以下の企業出展を募集いたします。
※募集を終了致しました
出展企業一覧
※募集を終了致しました
募集詳細のご案内※お申込み、及び、お問い合わせは、までお願いします。
<1>スポンサードセッション/シンポジウム
<2>企業セッション
<3>予稿集(電子版) 広告掲載
<4>予稿集(電子版) ロゴスポンサー
出展企業一覧
■ スポンサードセッション(SS)/シンポジウム(SP) | ||||
日 | 時間 | チャンネル | No. | 企業名 |
27日(火) | 14:45-16:15 | CH2 | SP-01 | 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA) |
CH3 | SP-02 | 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED) | ||
16:30-18:00 | CH2 | SS-01 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 | |
CH3 | SP-03 | AMED/BINDSインシリコユニットにおける創薬支援研究 | ||
28日(水) | 14:45-16:15 | CH2 | SS-02 | 富士通株式会社 |
CH3 | SP-04 | 経済産業省研究開発事業 毒性関連ビッグデータを用いた人工知能による次世代型安全性予測手法開発プロジェクト(AI-SHIPSプロジェクト) | ||
16:30-18:00 | CH1 | SS-03 | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所(NIBIOHN)/ライフ インテリジェンス コンソーシアム(LINC) | |
CH3 | SP-05 | 高機能細胞デバイスを用いた生体模倣モデルの開発-薬物動態を指向した活用法を考える- | ||
29日(木) | 10:00-11:30 | CH2 | SP-06 | 理化学研究所 |
CH3 | SS-05 | オープンアイ・ジャパン株式会社 | ||
■ 企業セッション(ES) | ||||
日 | 時間 | チャンネル | No. | 企業名 |
27日(火) | 13:00-14:30 | CH1 | ES-01 | 株式会社ワールドフュージョン |
CH2 | ES-02 | ドットマティクス株式会社 | ||
CH3 | ES-03 | パトコア株式会社 | ||
CH4 | ES-04 | ブルカージャパン株式会社 | ||
CH5 | ES-05 | DKSHジャパン株式会社 | ||
28日(水) | 13:00-14:30 | CH1 | ES-06 | 株式会社モルシス |
CH2 | ES-07 | 株式会社Elix | ||
CH3 | ES-08 | 株式会社富士通九州システムズ | ||
CH4 | ES-09 | ダッソー・システムズ株式会社 | ||
29日(木) | 11:45-13:15 | CH1 | ES-11 | インフォコム株式会社 |
CH2 | ES-12 | キシダ化学株式会社 | ||
CH3 | ES-13 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 | ||
CH4 | ES-14 | 株式会社ジー・サーチ | ||
■ 予稿集(電子版) 広告掲載 | ||||
企業名 | ||||
広告掲載 | 三井情報株式会社 | |||
広告掲載 | 株式会社シーエーシー | |||
■ 予稿集(電子版) ロゴスポンサー | ||||
形式 | 企業名 | |||
ロゴスポンサー(大) | シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社 | |||
出展募集の詳細
<1>スポンサードセッション(SS)/シンポジウム(SP)
内容:講演配信(1時間半枠)
※予稿集に見開き2ページの要旨または広告を掲載
<2>企業セッション(ES)
内容:講演や製品紹介などを配信 (1時間半枠)
※予稿集に見開き2ページの要旨または広告を掲載
<3>予稿集(電子版) 広告掲載
<4>予稿集(電子版) ロゴスポンサー
内容:講演配信(1時間半枠)
※予稿集に見開き2ページの要旨または広告を掲載
開催日 | 時間枠 | 配信チャンネル | No. | 料金 (税別) | 招待券*1 | HP掲載ロゴ サイズ*2 |
27日(火) | 14:45-16:15 | CH2 | SP-01 決定 | 15万円 | 10名分 | M |
CH3 | SP-02 決定 | |||||
16:30-18:00 | CH2 | SS-01 決定 | ||||
CH3 | SP-03 決定 | |||||
28日(水) | 14:45-16:15 | CH2 | SS-02 決定 | |||
CH3 | SP-04 決定 | |||||
16:30-18:00 | CH1 | SS-03 決定 | ||||
CH3 |
SP-05 決定 | |||||
29日(木) | 10:00-11:30 | CH2 | SP-06 決定 | |||
CH3 |
SS-05 決定 |
<2>企業セッション(ES)
内容:講演や製品紹介などを配信 (1時間半枠)
※予稿集に見開き2ページの要旨または広告を掲載
開催日 | 時間 | 配信チャンネル | セッション No. |
料金 (税別) | 招待券*1 | HP掲載ロゴ サイズ*2 |
27日(火) | 13:00-14:30 | CH1 | ES-01 決定 | 20万円 | 15名分 | M |
CH2 | ES-02 決定 | |||||
CH3 | ES-03 決定 | |||||
CH4 | ES-04 決定 | |||||
CH5 | ES-05 決定 | |||||
28日(水) | 13:00-14:30 | CH1 | ES-06 決定 | |||
CH2 | ES-07 決定 | |||||
CH3 | ES-08 決定 | |||||
CH4 | ES-09 決定 | |||||
29日(木) | 11:45-13:15 | CH1 | ES-11 決定 | |||
CH2 | ES-12 決定 | |||||
CH3 | ES-13 決定 | |||||
CH4 | ES-14 決定 | |||||
形式 | 料金 (税別) |
HP掲載 ロゴサイズ*1 |
|
広告掲載 | カラー/白黒 広告1ページ | 5万円 | S |
<4>予稿集(電子版) ロゴスポンサー
形式 | 料金(税別) | HP掲載 ロゴサイズ*1 |
|
ロゴスポンサー(大) | ロゴの掲載(大サイズ) | 5万円 | M |
ロゴスポンサー(小) | ロゴの掲載(小サイズ) | 3万円 | S |
*1 | ロゴは大会ホームページに掲載します。サイズ(L:200 x 100 / M:150 x 80 / S:100 x 50ピクセル) | ||
*2 | 招待券(大会無料参加券)は、関連の方に差し上げていただいて構いません。 |