出展募集のご案内
■CBI学会2025年大会への以下のスポンサーを募集いたします。
| <1>展示ブース | 25ブース募集 | ||
| <2>セッション | ランチョンセミナー / スポンサードセッション | ||
| <3>広告掲載(予稿集電子版) |
広告掲載 / ロゴスポンサー | ||
| <4>カタログ設置 | 1階受付に設置 | ||
| <5>冠休憩コーナー | 大会期間(28日‐30日)通しで2枠募集 | ||
■募集期間: 4月7日 (月) 10:00 ~ 7月31日 (木) 17:00
※募集の詳細については、こちらの開催趣意書をご覧ください。≫≫ 開催趣意書
(出展案内書)![]()
| お申し込みは下記お申込みフォームからお願いいたします。 先着順にてお申込みを承ります。 大会事務局より折り返しご連絡差し上げます。
|
出展一覧
| <展示ブース> ≫≫ブース配置図 | ブース番号 | ||
| エルゼビア・ジャパン株式会社 | 1 | ||
| イクトス株式会社 | 2 | ||
| 株式会社モルシス | 3 | ||
| 株式会社ワールドフュージョン | 4 | ||
| アトリビュート株式会社 | 5 | ||
| ドットマティクス株式会社 | 6 | ||
| OpenEye, Cadence Molecular Sciences | 7 | ||
| メルク株式会社 | 8 | ||
| 富士通株式会社 | 9 | ||
| 茨城県中性子ビームライン | 10 | ||
| ライフマティックス株式会社 | 11 | ||
| 株式会社Preferred Networks | 12 | ||
| Chiral株式会社 | 13 | ||
| MEGAZONE株式会社 | 14 | ||
| QSimulate | 15 | ||
| さくらインターネット株式会社 | 16 | ||
| 株式会社ジーデップ・アドバンス | 17 | ||
| シュレーディンガー株式会社 | 18 | ||
| コンフレックス株式会社 | 19 | ||
| サーモフィッシャーサイエンティフィック | 20 | ||
| ライフインテリジェンスコンソーシアム(LINC) | 21 | ||
| 株式会社Elix | 22 | ||
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 23 | ||
| 株式会社JSOL | 24 | ||
| SyntheticGestalt株式会社 | 25 | ||
| <ランチョンセミナー> | No. | 日時 | 会場 |
| アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 | LS01 | 28日(火) 12:00-13:00 | 瑞雲 |
| 株式会社Elix | LS02 | 平安 | |
| シュレーディンガー株式会社 | LS03 | 福寿 | |
| パトコア株式会社 | LS04 | 29日(水) 12:00-13:00 | 瑞雲 |
| エルゼビア・ジャパン株式会社 | LS05 | 平安 | |
| 株式会社モルシス | LS06 | 福寿 | |
| アヘッド・バイオコンピューティング株式会社 | LS07 | 30日(木) 12:00-13:00 | 瑞雲 |
| OpenEye, Cadence Molecular Sciences | LS08 | 平安 | |
| CAS | LS09 | 福寿 | |
| <スポンサードセッション> | No. | 日時 | 会場 |
| AMED創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム事業 | SS01 | 28日(火) 14:00-15:30 | 瑞雲 |
| 株式会社ジーデップ・アドバンス | SS02 | 平安 | |
| 学術変革領域研究(A) 天然物が織り成す化合物潜在空間が拓く 生物活性分子デザイン | SS03 | 福寿 | |
| イクトス株式会社 | SS04 | 29日(水) 14:00-15:30 | 瑞雲 |
| 株式会社Elix | SS05 | 平安 | |
| GENESIS Users' Group | SS06 | 福寿 | |
| 株式会社ゼウレカ | SS07 | 30日(木) 14:00-15:30 | 瑞雲 |
| さくらインターネット株式会社 | SS08 | 平安 | |
| アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 | SS09 | 福寿 | |
| <広告掲載(予稿集電子版)> | |||
| 株式会社Elix | |||
| アヘッド・バイオコンピューティング株式会社 | |||
| さくらインターネット株式会社 | |||
| <カタログ掲載> | |||
| エルゼビア・ジャパン株式会社 | |||
| <冠休憩 コーナー> | No. | 会場 | |
| 株式会社Elix | CC01 | 402 | |
| パトコア株式会社 | CC02 | 403 | |
出展募集内容
<1>展示ブース(募集枠25) ≫≫ブース配置図
<3>広告掲載(予稿集電子版)
<4>カタログ設置
<5>冠休憩コーナー スポンサー
| 場所 | ブース仕様(巾x 奥x 高 cm) | 電源 | 料金 (税込) | HP掲載 ロゴサイズ*1 |
| 1階 展示ホール | 180 × 90 × 210(※) サイドパネル:有り無し選択可能 ≫≫ブース形態 |
0.5kWまで | \242,000 | M |
(※) 上記規格より広いサイズ(2ブース分など)をご希望の場合にはご相談ください。
・高さ70 cmの展示テーブル、および、椅子2脚付き
・机の耐荷重は25キロのため、補強が必要な場合は追加料金が必要です。
| 種別 | 日時(準備/片付け含) | 会場 | 料金 (税込) | HP掲載 ロゴサイズ*1 |
||
| ランチョンセミナー (お弁当80食) |
28日(火) | 12:00-13:00 | LS01 決定 | 2階<瑞雲> | \495,000 | L |
| LS02 決定 | 2階<平安> |
|||||
| LS03 決定 | 2階<福寿> | |||||
| 29日(水) | 12:00-13:00 | LS04 決定 | 2階<瑞雲> | |||
| LS05 決定 | 2階<平安> |
|||||
| LS06 決定 | 2階<福寿> | |||||
| 30日(木) | 12:00-13:00 | LS07 決定 | 2階<瑞雲> | |||
| LS08 決定 | 2階<平安> | |||||
| LS09 決定 | 2階<福寿> | |||||
| スポンサード セッション |
28日(火) | 14:00-15:30 | SS01 決定 | 2階<瑞雲> | \220,000 | M |
| SS02 決定 | 2階<平安> | |||||
| SS03 決定 | 2階<福寿> | |||||
| 29日(水) | 14:00-15:30 | SS04 決定 | 2階<瑞雲> | |||
| SS05 決定 | 2階<平安> |
|||||
| SS06 決定 | 2階<福寿> | |||||
| 30日(木) | 14:00-15:30 | SS07 決定 | 2階<瑞雲> | |||
| SS08 決定 | 2階<平安> | |||||
| SS09 決定 | 2階<福寿> | |||||
<3>広告掲載(予稿集電子版)
| 種別 | 形式 | 料金 (税込) | HP掲載ロゴサイズ*1 |
| 広告ページ | カラーまたは白黒、A4サイズ | \55,000 | S |
| ロゴ掲載 | ロゴ(大) 150x80ピクセル | \55,000 | M |
| ロゴ(小) 100x50ピクセル | \33,000 | S |
<4>カタログ設置
| 種別 | 形式 | 料金 (税込) |
| 企業カタログ | 1階レジストレーションデスクに設置 | \11,000/100部 |
<5>冠休憩コーナー スポンサー
| 種別 | 形式 | 募集日時 | 会場 (定員) |
料金 (税込) | HP掲載 ロゴサイズ*1 |
|
| 冠休憩 コーナー |
スポンサー名を冠した 「冠休憩コーナー」です。 サービス内容については ご相談の上、決定させて いただきます。 |
28‐30日通しで設置 (準備/撤収含む) 10月28日(火) 12:00-16:00 10月29日(水) 10:00-16:00 10月30日(木) 10:00-15:30 |
CC01 決定 | 402 (30名) |
\165,000 | S |
| CC02 決定 | 403 (30名) |
| *1 | ロゴは大会ホームページに掲載します(リンクあり)。サイズ(L:200 x 100 / M:150 x 80 / S:100 x 50ピクセル) | ||
1階展示ホール
※赤丸の入っているブースは申込済です

※赤丸の入っているブースは申込済です
